BHAK INNSBRUCKStundenplan 2025/26 Untis 2026
A-6020,KARL-SCHOENHERR-STR.2Stand: 06.10.20256.10.2025 10:06

6AA   SILB HAK-B   6.10. - 12.7.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 8:00

8:50
2 8:55

9:45
3 9:50

10:40
4 10:55

11:45
5 11:50

12:40
6 12:45

13:35
7 13:35

14:25
8 14:25

15:15
*SILB. 225K,
D 17)
9 15:20

16:10
*FAIS. 225K,
PBGW 18)
10 16:15

17:05
*SARR. 225K,
UNCO 19)
11 17:10

18:00
*BARY. 225K
RISL 1)
*BARY. 202K
ETHIK 9)
*REIN. 226K
RK 13)
*PLAM. 225K,
MAM 20)
12 18:00

18:45
*SILB. 225K,
D 2)
*KUFI. 225K,
ENWS 6)
*SARR. 225K,
UNCO 10)
*SMID. 225K,
BW 14)
*KAIN. 225K,
ITWS 21)
13 18:45

19:30
*SILB. 225K,
D 3)
*KUFI. 225K,
ENWS 7)
*SARR. 225K,
UNCO 11)
*SMID. 225K,
BW 15)
14 19:35

20:20
*KAIN. 225K,
ITWS 4)
*SILB. 225K,
D 3)
*KUFI. 225K,
ENWS 12)
*STEL. 225K,
KMMA 16)
15 20:25

21:10
*KAIN. 225K,
ITWS 4)
*FAIS. 225K,
PBGW 5)
*KUFI. 225K,
ENWS 12)
*PLAM. 225K,
MAM 8)
16 21:10

21:55
*FAIS. 225K,
PBGW 5)
*PLAM. 225K,
MAM 8)
*PLAM. 225K,
MAM 8)
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) BARY, RISL, 225K 6AA, 8AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44         RISL_68AA
2) SILB, D, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase, 12. Stunde     D_6AA
3) SILB, D, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     D_6AA
4) KAIN, ITWS, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     ITWS_6AA
5) FAIS, PBGW, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     PBGW_6AA
6) KUFI, ENWS, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase, 12. Stunde     ENWS_6AA
7) KUFI, ENWS, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     ENWS_6AA
8) PLAM, MAM, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     MAM_6AA
9) BARY, ETHIK, 202K 2AA, 4AA, 4BA, 6AA, 8AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44   Sozialphase, 11. Stunde     ETHIK_2468AABA
  DIRL, ROR, 225K 2AA, 4AA, 4BA, 6AA, 8AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44         ROR_2468AABA
10) SARR, UNCO, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase, 12. Stunde     UNCO_6AA
11) SARR, UNCO, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     UNCO_6AA
12) KUFI, ENWS, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     ENWS_6AA
13) REIN, RK, 226K 2AA, 4AA, 4BA, 6AA, 8AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44   Sozialphase, 11. Stunde     RK_2468AABA
14) SMID, BW, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase, 12. Stunde     BW_6AA
15) SMID, BW, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     BW_6AA
16) STEL, KMMA, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Sozialphase     KMMA_6AA
17) SILB, D, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Individualphase     D_6AA
18) FAIS, PBGW, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Individualphase     PBGW_6AA
19) SARR, UNCO, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Individualphase     UNCO_6AA
20) PLAM, MAM, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Individualphase     MAM_6AA
21) KAIN, ITWS, 225K, PC14 6AA 16.2.-12.7. 24-29,31-44 22 Individualphase     ITWS_6AA
Untis 2026         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
Periode4 6.10.2025 A (5) (41) - 12.7.2026 B (44) (28) Schul-Nr.: 701428 DB~701428~2025-2026~1