BHAK INNSBRUCKStundenplan 2025/26 Untis 2026
A-6020,KARL-SCHOENHERR-STR.2Stand: 06.10.20256.10.2025 10:06

5AA   SILB HAK-B   6.10. - 12.7.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 8:00

8:50
2 8:55

9:45
3 9:50

10:40
4 10:55

11:45
5 11:50

12:40
6 12:45

13:35
7 13:35

14:25
8 14:25

15:15
*KAIN. 225K,
ITWS 18)
9 15:20

16:10
*STEL. 225K,
KMMA 19)
10 16:15

17:05
*GLAN. TS1,T
BALSP 9)
*SILB. 225K,
D 20)
11 17:10

18:00
*BARY. 225K
RISL 1)
*BARY. 202K
ETHIK 10)
*REIN. 226K
RK 14)
*PLAM. 225K,
MAM 21)
12 18:00

18:45
*SARR. 225K,
UNCO 2)
*KUFI. 225K,
ENWS 6)
*SARR. 225K,
UNCO 11)
*SMID. 225K,
BW 15)
13 18:45

19:30
*SARR. 225K,
UNCO 3)
*KUFI. 225K,
ENWS 7)
*SARR. 225K,
UNCO 12)
*SMID. PC06,
BW 16)
14 19:35

20:20
*KAIN. 225K,
ITWS 4)
*SILB. 225K,
D 8)
*KUFI. 225K,
ENWS 13)
*PLAM. 225K,
MAM 17)
15 20:25

21:10
*KAIN. 225K,
ITWS 4)
*SILB. 225K,
D 8)
*KUFI. 225K,
ENWS 13)
*PLAM. 225K,
MAM 17)
16 21:10

21:55
*SILB. 225K,
D 5)
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) BARY, RISL, 225K 5AA, 7AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22         RISL_57AA
2) SARR, UNCO, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22 22 Sozialphase, 12.Stunde (Block in B-Wochen)     UNCO_5AA
      B W2            
  STEL, KMMA, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21 22 Sozialphase, 12.Stunde (Stunde in A-Wochen)     KMMA_5AA
      A W1            
3) SARR, UNCO, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22 22 Sozialphase (Block in B-Wochen)     UNCO_5AA
      B W2            
  STEL, KMMA, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21 22 Sozialphase (Stunde in A-Woche)     KMMA_5AA
      A W1            
4) KAIN, ITWS, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     ITWS_5AA
5) SILB, D, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     D_5AA
6) KUFI, ENWS, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase, 12.Stunde     ENWS_5AA
7) KUFI, ENWS, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     ENWS_5AA
8) SILB, D, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     D_5AA
9) GLAN, BALSP, TS1, TS2 1B, 1C, 1D, 1F, 2B, 2C, 2D, 2E, 3E, 4B, 4D, 4E, 5B, 5E, 5F, 1BS, 2BS, 3AS, 3BS, 5AA   1-7,9-16,18-22,24-29,31-44         BALSP_1
10) BARY, ETHIK, 202K 1AA, 3AA, 3BA, 5AA, 7AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22   Sozialphase, 11. Stunde     ETHIK_1357AABA
  GLAN, BALSP, TS1, TS2 1B, 1C, 1D, 1F, 2B, 2C, 2D, 2E, 3E, 4B, 4D, 4E, 5B, 5E, 5F, 1BS, 2BS, 3AS, 3BS, 5AA   1-7,9-16,18-22,24-29,31-44         BALSP_1
  DIRL, ROR, 225K 1AA, 3AA, 3BA, 5AA, 7AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22         ROR_1357AABA
11) SARR, UNCO, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase, 12. Stunde     UNCO_5AA
12) SARR, UNCO, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     UNCO_5AA
13) KUFI, ENWS, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     ENWS_5AA
14) REIN, RK, 226K 1AA, 3AA, 3BA, 5AA, 7AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22   Sozialphase, 11. Stunde     RK_1357AABA
15) SMID, BW, 225K, PC06 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase, 12. Stunde     BW_5AA
16) SMID, BW, PC06, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     BW_5AA
17) PLAM, MAM, 225K, PC06 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Sozialphase     MAM_5AA
18) KAIN, ITWS, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Individualphase     ITWS_5AA
19) STEL, KMMA, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Individualphase     KMMA_5AA
20) SILB, D, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Individualphase     D_5AA
21) PLAM, MAM, 225K, PC14 5AA 8.9.-15.2. 1-7,9-16,18-22 22 Individualphase     MAM_5AA
Untis 2026         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
Periode4 6.10.2025 A (5) (41) - 12.7.2026 B (44) (28) Schul-Nr.: 701428 DB~701428~2025-2026~1